official european office of
Sensitiv Imago
Nell'UE sono in offerta due modelli di apparecchi Sensitiv Imago®, riservati a differenti categorie di clienti:
E' la categoria di punta tra i modelli esistenti. Ha vinto un premio europeo e dà la possibilità di diagnosticare le malattie in 1 ore con una precisione pari al 96%. Il Sensitiv Imago® offre una molteplicità di prestazioni non paragonabili ad altri apparecchi esistenti sul pianeta. E' stato concepito per centri medici professionali, per medici e imprenditori e per aziende con l'ambizione di avviare un business a prova di recessione. Aiutando i tuoi clienti a recuperare la salute, non solo diventerai il loro migliore amico, ma batterai la concorrenza.
Sono modelli di categoria media che raggiungono la precisione dell'analisi diagnostica del 90%. Sono adatti soprattutto per saloni di bellezza e centri di salute per aumentare la qualità dei servizi da prestare ai clienti. Il Sensitiv Imago® categoria 100 può effettuare indagini diagnostiche senza previo inserimento dei dati anamnestici del cliente.
100 | 120 | 130 | 135 | 500 | 520 | 530 | 533 | 535 | |
Equipment rating | Business class | Professional class | |||||||
Certification and assembly according to international standards | + | + | |||||||
Certification and assembly according to EU standards | + | + | |||||||
Certification and assembly according to US standards | + | + | |||||||
Certification and assembly according to RF, EAC standards | + | + | + | + | |||||
Software | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
LCD | + | + | + | + | + | ||||
Control LEDs | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SBA sensors | >100 | >100 | >100 | >100 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
Infrared detector | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Block-sectional part | WF/HU | WF/HU | WF/HU | WF/HU | WF/HU | PLS/BLS | WF/HU | WF/HU | |
Standard connections | RCA | RCA | PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0. | PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0. | RCA | RCA | PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0. | PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0 | PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0 |
Magnetic induction sensor | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Light intensity, MOC | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 600 |
CPU g. frequency | 52 | 52 | 52 | 52 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Request rate, khz | 0,93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1 | 1 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Data rate,kbit/s | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 5000 | 4000 | 5300 | 5300 | 5300 |
Digital filters unit, Hz | 10 - 60000 | 10 - 60000 | 10 - 60000 | 10 - 60000 | 2x10 - 100000 | 10 - 10000 | 3x10 - 100000 | 3x10 - 100000 | 3x10 - 100000 |
Autocalibration unit | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Testing, days | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
Per maggiori informazioni vedere la versione inglese sul sito web.